Mise à jour le 6 mai 2024
Format de date = AA-MM-JJ
      A  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| AARAB, Ilham | 20-03-16 | 
| ABDOURAHMAN ASSOWE, Yasmine | 22-04-30 | 
| AIT ALI, Nora | 18-03-14 | 
| AIT L'HOUSSAIN, Hasna | 22-11-07 | 
| ALELAMAKA, Henriette | 11-07-02 | 
| ALIDA, Nandy | 22-04-11 | 
| ALVES DANTAS, Diogo | 20-05-18 | 
| AMOUSSOUVI, Mireille | 17-10-01 | 
| ANAMALÉ, Frédérique | 23-01-10 | 
| ANCTIL, Kathryne | 16-12-01 | 
| ANDREU MIRO, Ariagnee | 05-05-31 | 
| ANDRIANASOLO, Woo Laurène | 20-01-01 | 
| ANDY, Marie Dorinne | 17-12-24 | 
| AUDET, Denise | 91-03-17 | 
| AYASSAMIPOULÉ, Yoan | 18-01-18 | 
      B  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| BALGOBIN, Sooraya | 17-01-12 | 
| BALTHAZARD, Chantal | 90-06-03 | 
| BARBE, Mathieu | 
			 12-08-13 
			 | 
		
| BARRETTE, Josée | 
			 11-04-09 
			 | 
		
| BARRIOS, Géraldine | 
			 10-10-13 
			 | 
		
| BARRIOS, Yasmin | 09-10-27 | 
| BAUDART, Valérie | 99-08-15 | 
| BÉNARD, Martine | 90-11-20 | 
| BENNANI, Amal | 08-09-14 | 
| BIHA, Bélise | 21-06-21 | 
| BILLON, Agnès | 18-04-04 | 
| BINETTE, Annie-Claude | 22-10-17 | 
| BISSON, Isabelle | 96-06-03 | 
| BOSWELL, Stéphanie | 
			 16-01-25 
			 | 
		
| BOURALE HASSAN, Roda | 20-07-27 | 
| BOUTONNET, Damienne | 
			 11-03-23 
			 | 
		
| BOUVIER, Jérôme | 22-08-22 | 
| BRÉARD, Alexandre | 19-04-09 | 
      C  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| CADET, Aurélie | 21-10-09 | 
| CAFFIAUX, Catherine | 00-12-22 | 
| CALABRE, Stéphanie | 19-10-31 | 
| CALAFATO, Chantal | 04-08-23 | 
| CAPUTTO, Rebeca | 
			 12-04-07 
			 | 
		
| CARON, Louise | 88-10-07 | 
| CASIMIR, Kimberly | 18-12-30 | 
| CATIN, Tanya | 21-12-10 | 
| CHADLI, Souad | 
			 18-11-30 
			 | 
		
| CHALLAL, Ouahiba | 23-03-20 | 
| CHENCHOOLIAH, Saroja | 16-07-05 | 
| CHENNOUF, Ibtissem | 21-08-21 | 
| CHERIET, Yasser | 20-09-04 | 
| CISSÉ, Fousseni | 22-06-06 | 
| CISTERNAS RUIZ, Monica Mayori | 23-11-06 | 
| CLÉMENT, Louise | 85-01-07 | 
| CORBEIL, Sophie | 
			 06-06-14 
			 | 
		
| COSTAN HANOR , Mihaela | 08-04-07 | 
| CÔTÉ, Karen | 90-08-29 | 
| CÔTÉ, Martin | 23-10-16 | 
| COTNOIR-THÉRIAULT, Crystelle | 23-03-01 | 
| COULIBALY, Hélène Nalamhonron | 18-07-15 | 
      D  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| DAIGNEAULT, Carole | 
			 11-10-03 
			 | 
		
| DAVID, Virginie | 21-12-13 | 
| DE LA CRUZ CAMPO, Félix Eduardo | 22-03-01 | 
| DÉNOMMÉ, Lyne | 91-02-17 | 
| DERRAOUI, Hayet | 18-05-07 | 
| DESJARDINS, Françoise | 89-03-06 | 
| DESTINÉ, Mendy | 19-11-25 | 
| DIOP, Léone Florentine | 23-11-15 | 
| DU BOIS, Solange | 
			 09-09-11 
			 | 
		
| DUBÉ, Jacinthe | 
			 14-08-31 
			 | 
		
| DUBÉ, Véronique | 
			 15-09-02 
			 | 
		
| DUFORT, Nancy | 
			 10-08-14 
			 | 
		
| DUONG, Khiet Minh | 90-07-01 | 
| DUPUIS, Catherine | 05-08-13 | 
      E  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| EL-MURR, Adèle | 
			 10-02-11 
			 | 
		
| EL NAKAT, Christiane | 20-12-18 | 
| ESPINAL VARGAS, Esther | 19-08-11 | 
      F  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| FACON, Carole | 23-10-23 | 
| FAUCHER, Julien | 21-04-19 | 
| FAUVEL, Clara | 18-03-05 | 
| FAVREAU, Danielle | 87-02-23 | 
| FONTANA, Wendy | 22-10-13 | 
| FONTRIER, Mathieu | 15-12-25 | 
| FORTIN, Myriam | 11-04-27 | 
| FRANÇOIS EUDOXIE, Claudia | 21-08-16 | 
| FRASER, Carole | 02-08-06 | 
| FURTADO COELHO TAPE, Andrelina Angelica | 19-11-22 | 
      G  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| GINGRAS-BERGERON, Émilie | 21-04-12 | 
| GOUGEON, Manon | 01-04-09 | 
| GOUSSANOU, Chantale | 09-10-30 | 
| GRANDCHAMPS, Fritz | 11-02-21 | 
| GRENIER, Émilie | 22-01-11 | 
| GUAY, Janie | 20-10-05 | 
| GUERTIN, Line | 21-06-21 | 
| GUINDON, Suzanne | 85-01-28 | 
| GUTIERREZ JIMENEZ, Scarlette | 21-11-22 | 
      H  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| HADDAOUI, Nazha | 07-09-20 | 
| HUGUENE, Lorick | 18-07-02 | 
| HURTUBISE, Karine | 08-04-15 | 
      J  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| JANIS-COLLONGUES, Véronique | 22-12-05 | 
| JEAN, Effriande | 19-04-30 | 
| JESNE, Bertrand | 10-02-12 | 
| JOUANJEAN-ROCHE, Anne | 23-12-11 | 
| JUIN, Jennifer | 19-11-01 | 
| JULIEN, Ketty | 09-06-24 | 
      K  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| KABONGO, Félicité Déborah | 22-12-21 | 
| KHALIL, Zeinab | 18-09-15 | 
| KRYSINSKA, Agnieszka | 22-03-30 | 
| KUZMENKO, Alexandre | 13-08-19 | 
      L  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| LAAZIRI, Ayman | 23-03-29 | 
| LACHAMBRE, Audrey-Anne | 18-12-27 | 
| LAHAIE, Roxane | 19-04-05 | 
| LALIBERTÉ, Andrée | 
			 16-12-03 
			 | 
		
| LANGEVIN, Brigitte | 
			 12-10-01 
			 | 
		
| LAPLANTE, Marie-Yannick | 03-07-01 | 
| LAVOIE, Martine | 99-12-10 | 
| LE BEL, Suzanne | 
			 10-12-23 
			 | 
		
| LEBLANC, Martine | 20-10-05 | 
| LELOUP, Thomas | 23-05-01 | 
| LHADJI, Laila | 
			 14-01-08 
			 | 
		
| LOISEAU, Mélissa | 22-03-22 | 
| LOLLIER-THÉBERGE, Christelle | 
			 17-09-03 
			 | 
		
| LOPERA GIRALDO, Melissa | 
			 12-02-16 
			 | 
		
| LORION, Diane | 01-04-02 | 
| LORTIE, Rachel | 
			 14-01-11 
			 | 
		
      M  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| MAHÉ, Louisa | 22-12-11 | 
| MALALOU, Sarah | 18-06-11 | 
| MALENFANT, Gabrielle | 22-02-21 | 
| MALOUIN, Monique | 07-01-17 | 
| MARCEL, Enneryka Marly | 20-03-09 | 
| MARCU, Petra Cellia | 19-10-31 | 
| MASABKI, Rola | 23-06-12 | 
| MATEO, Karina | 13-12-09 | 
| MAZEGHRANE, Ilyas | 18-08-06 | 
| MBELU, Kalonji | 11-07-27 | 
| MEMBRENO-AGUILAR, Carmen Elena | 10-02-14 | 
| MENDOZA CRUZ, Gizeh | 23-10-10 | 
| MENESES FLORES, Lizbeth | 19-02-21 | 
| MOCELLIN, Isabelle | (à venir) | 
| MOMPOINT, Margareth | 14-06-11 | 
| MONTENEGRO, Carminsa Soleil | 18-08-17 | 
| MORNEAU, Diane | 12-12-22 | 
| MOUCHET, Audrey | 16-08-04 | 
| MUJAWAMARIYA, Marie Chantal | 22-07-20 | 
      N  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| NADEAU, Mathieu | 18-09-28 | 
| NADEAU-BOUCHARD, Jade | 22-09-12 | 
| NIKOÉ, Nadine | 11-01-04 | 
| NKUMBU, Sytha | 22-05-24 | 
      O  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| OGLY, Christine | 21-10-06 | 
| OLINGER, Laurence | 12-02-21 | 
| OUELLETTE, Josée | 21-05-20 | 
      P  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| PAVLOV, Élena | 11-05-31 | 
| PHAN, Thi Minh Hanh | 19-11-23 | 
| PIERRE LOUIS, Mary Joyce | 22-03-14 | 
| PILON, Karine | 08-03-17 | 
| POKAM TIZANOU, Viviane Nathalie | 23-05-08 | 
      R  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| RACICOT, Linda | 14-02-07 | 
| RAZAFINJANAHARY, Laura | 09-11-17 | 
| REGALADO, Melisa | 12-10-16 | 
| REIGNIER, Isabelle | 12-11-23 | 
| RICHARD, Stéphanie | 12-01-14 | 
| RIVEST, Josée | 98-10-29 | 
| ROY, Nathalie | 00-08-08 | 
      S  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| SAINT VICTOR, Christine | 18-12-22 | 
| SAKELARIS, Renaud | 21-10-13 | 
| SAMERSEVA, Natalya | 12-12-17 | 
| SAMI MADILA, Carine | 09-10-14 | 
| SANDRZYK, Barbara | 05-03-29 | 
| SAVARIA, Émilie | 11-09-13 | 
| SBAITI, Nafii | 19-11-15 | 
| SCHEMEL, Sandra | 01-12-19 | 
| SHAHI, Sabina | 22-04-26 | 
| SLOBOZIAN, Viorica | 21-05-12 | 
| SOO, Caroline | 89-07-24 | 
| SORIANO LEMUS, Rodolfo | 21-10-14 | 
| STAMATI, Aliona | 12-03-09 | 
| SYLVESTRE, Robin | 13-12-02 | 
      T  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| TCHAKO, Nana Marie-Claire | 10-07-27 | 
| THÉRIAULT, Andrée-Anne | 18-06-02 | 
| THIBODEAU, Alain | 10-05-17 | 
| THIBOUTOT, Charlene | 23-02-20 | 
| TOROSIAN, Julieta | 22-10-26 | 
| TORRES, Caroline | 14-12-07 | 
| TOURANGEAU, Nathalie | 92-03-04 | 
| TRUDEL, Jessyka | 16-05-18 | 
      U  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| UZCATEGUI BAPTISTA, Ana Cecilia | 21-11-22 | 
      V  
| Membres | Date d'ancienneté | 
| VEGA SARABIA, William Antonio | 19-07-07 | 
| VILLAUTREIX PÉRENNES, Carole | 24-01-15 | 
      TEMPORAIRES (+ 180 jours)  
| Membres | Date d'ancienneté (nombre de jours) | 
| COJOCARIU, Maria | 238 | 
| DOYON, Maryse | 304 | 
      TEMPORAIRES (- 180 jours)  
| Membres | Date d'ancienneté (nombre de jours) | 
| AKAFFOU, Anne-Sophie | 6 | 
| AMANI, Raouf Idir | 145 | 
| ANDRÉ, Jérémy | 9 | 
| BÉRARD, Ariane | 40 | 
| BOISVERT, Julien | 29 | 
| CÔTÉ, Cathy | 93 | 
| COULIBALY, Awa | 134 | 
| DOMOND, Élise | 36 | 
| DOUMON, Elena | 52 | 
| DUBÉ-DUPUIS, Fannie-Laurence | 6 | 
| DUPUIS, Laurence | 120 | 
| EL ALLAOUI, Yosra | 162 | 
| ÉMOND, Myriam | 9 | 
| FUKIDI, Armandine | 76 | 
| GÉRARD, Charline | 55 | 
| GRATTON, Louis-Julien | 8 | 
| HAJJAR, Viviane | 24 | 
| HAUBERT, Patricia | 39 | 
| LAJEUNESSE, Bruno | 8 | 
| LAOUINA, Houda | 164 | 
| LEHANI, Samy | 46 | 
| LWANUNA FURAHA, Sarah | 140 | 
| MCINTYRE, Mathieu | 46 | 
| MEALEM-GAZIRI, Abdelali | 1,714287 | 
| NODJOM, Vincent Yves | 67,642835 | 
| ORIZONO, Christelle | 4 | 
| PAQUIN, Jérôme | 13,857151 | 
| PERREAULT, Louis-Philippe | 21,821429 | 
| ROBILLARD, Marie-Lou | 146 | 
| SAGLIETTO, Emma | 71,324287 | 
| SAWMALI, Hania | 7,857143 | 
| SEKHRI, Nadia | 171 | 
| SIMARD-SAINT-CYR, Nora | 282,59005 | 
| TOUCHETTE, Andréanne | 8,857143 | 
| VENDETTE, Émilie | 8,214286 | 
| WHISSELL, Jennifer | 155,071424 | 
| ZAMFIRA, Laura Ioana | 128 |